Профессиональная переподготовка, страница 7
Курсы профессиональной переподготовки: обучение опирается на имеющийся диплом и присваивает квалификацию по новому виду деятельности.
694 программы в разделе
| Программа | Направление | Стоимость |
|---|---|---|
| Менеджер по качеству | Менеджмент и управление организацией | 12500 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными закупками | Закупки (44-ФЗ и 223-ФЗ) | 12500 ₽ |
| Ландшафтный архитектор | Проектирование и инженерные изыскания | 12500 ₽ |
| Зоотехния | Сельское хозяйство | 12500 ₽ |
| Риелтор | Недвижимость и оценка | 12500 ₽ |
| Технический писатель | Информационные технологии | 12500 ₽ |
| Учитель изобразительного искусства | Педагогика и образование | 12500 ₽ |
| SMM-менеджер | Маркетинг, реклама и PR | 12500 ₽ |
| Инженер-электрик | Строительство | 12500 ₽ |
| Начальник производства | Организация производства и технологии | 12500 ₽ |
| Специалист по промышленной безопасности | Промышленная безопасность | 12500 ₽ |
| Тренер по боксу | Физическая культура и спорт | 12500 ₽ |
| Бухгалтерский учёт и налогообложение | Бухгалтерский учёт и налогообложение | 12500 ₽ |
| Начальник цеха | Организация производства и технологии | 12500 ₽ |
| Водоснабжение и водоотведение | Строительство | 12500 ₽ |
| Инструктор тренажерного зала | Физическая культура и спорт | 12500 ₽ |
| Бурение нефтяных и газовых скважин | Нефтегазовое дело | 12500 ₽ |
| DevOps-инженер | Информационные технологии | 12500 ₽ |
| Егерь | Лесное хозяйство | 12500 ₽ |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика и электробезопасность | 12500 ₽ |
| Специалист по социальной работе | Социальная работа | 12500 ₽ |
| Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | Бухгалтерский учёт и налогообложение | 12500 ₽ |
| Специалист по подбору персонала | Управление персоналом и кадровое дело | 12500 ₽ |
| Управление недвижимостью | Недвижимость и оценка | 12500 ₽ |
| Техническая защита информации | Информационная безопасность | 12500 ₽ |
| Специалист по реабилитации | Социальная работа | 12500 ₽ |
| Экономист по труду | Экономика и планирование | 12500 ₽ |
| Финансовый консультант | Финансы, банки, аудит | 12500 ₽ |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика | Организация производства и технологии | 12500 ₽ |
| Кредитный брокер | Финансы, банки, аудит | 12500 ₽ |
Разбивка по направлениям
Внутри направления собраны оба типа программ, поэтому число здесь больше, чем в этом разделе.